KORATHERM VERTIKAL
Designheizkörper mit senkrecht orientierten Profilen und mit seitlichem Anschluss
Der Designheizkörper KORATHERM VERTIKAL stellt ein modernes Design in Verbindung mit einer effektiven Methode des Wärmeaustausches im beheizten Raum dar. Seine Frontfläche betont die Strahlungswärme und ruft somit das Gefühl der thermischen Behaglichkeit hervor. Der Designheizkörper ist für Zweirohrheizsysteme mit Zwangsumlauf des Wärmeträgers bestimmt, die Heizprofile sind senkrecht orientiert, der Anschluss an das Heizsystem ist seitlich von oben nach unten. Der Designheizkörper ist mit 4 Seitenausführungen mit einem Innengewinde G ½, einem Entlüftungsventil und einem Blindstopfen mit einem Gewinde G ½ ausgestattet. Alle Typen werden mit Seitenabdeckungen geliefert. Unser Angebot wurde um Handtuchhalter und Handtuchhaken ergänzt, die die praktische Ausnutzung der Designheizkörper KORATHERM erweitern.
Baulänge von 144 bis 958 mm
Bauhöhe von 500 bis 2000 mm
Wärmeleistung von 90 bis 2935 W
Gleichseitiger Anschluss, Wechselseitiger Anschluss
KORATHERM VERTIKAL bieten wir in 280 Varianten an
Anhand von Parametern auswählen
Wahl der Abmessungen
Geben Sie die gewünschten Maße ein.
Wärmeleistung (Für Profis)
Die Wärmeleistung eines Heizkörpers soll die festgelegten, vom Bauplaner berechneten Wärmeverluste des zu beheizenden Raums abdecken. t1 – Temperatur des Eintrittswassers in den Heizkörper t2 – Temperatur des Austrittswassers aus dem Heizkörper ti – Bezugstemperatur der Luft (Projekttemperatur der Raumluft) (Die Temperaturen t1 und t2 gehen von der Projektdokumentation des Heizsystems beziehungsweise von der gewählten Wärmequelle aus)
Wahl der Farbe
Die Basisfarbausführung ist Weiß RAL 9016, sonstige Farbausführungen gegen Aufschlag.
Es ist möglich, dass die Farbe in der Farbkarte von der Farbe des Heizelements abweicht.
Variante auswählen
Alles wählen
|
Abmessungen (H × L × T)
mm
|
Wärmeleistung
Tepelný výkon radiátoru má pokrýt stanovené tepelné ztráty vytápěné místnosti, které jsou vypočteny projektantem.
Watt
|
Typ
|
Farbe
|
Bestellcode
|
---|---|---|---|---|---|
Ihre Wahl
|
Abmessungen (H × L × T)
(mm)
500 × 144 × 61
|
Wärmeleistung
(Watt)
90
|
Typ
|
Farbe
|
Bestellcode
K10V050014-00-10
|
Ihre Wahl
|
Abmessungen (H × L × T)
(mm)
500 × 218 × 61
|
Wärmeleistung
(Watt)
136
|
Typ
|
Farbe
|
Bestellcode
K10V050021-00-10
|
Ihre Wahl
|
Abmessungen (H × L × T)
(mm)
500 × 366 × 61
|
Wärmeleistung
(Watt)
229
|
Typ
|
Farbe
|
Bestellcode
K10V050036-00-10
|
Ihre Wahl
|
Abmessungen (H × L × T)
(mm)
500 × 514 × 61
|
Wärmeleistung
(Watt)
322
|
Typ
|
Farbe
|
Bestellcode
K10V050051-00-10
|
Ihre Wahl
|
Abmessungen (H × L × T)
(mm)
500 × 588 × 61
|
Wärmeleistung
(Watt)
368
|
Typ
|
Farbe
|
Bestellcode
K10V050058-00-10
|
Ihre Wahl
|
Abmessungen (H × L × T)
(mm)
500 × 662 × 61
|
Wärmeleistung
(Watt)
414
|
Typ
|
Farbe
|
Bestellcode
K10V050066-00-10
|
Ihre Wahl
|
Abmessungen (H × L × T)
(mm)
500 × 884 × 61
|
Wärmeleistung
(Watt)
553
|
Typ
|
Farbe
|
Bestellcode
K10V050088-00-10
|
Ihre Wahl
|
Abmessungen (H × L × T)
(mm)
500 × 958 × 61
|
Wärmeleistung
(Watt)
600
|
Typ
|
Farbe
|
Bestellcode
K10V050095-00-10
|
Ihre Wahl
|
Abmessungen (H × L × T)
(mm)
600 × 144 × 61
|
Wärmeleistung
(Watt)
107
|
Typ
|
Farbe
|
Bestellcode
K10V060014-00-10
|
Ihre Wahl
|
Abmessungen (H × L × T)
(mm)
600 × 218 × 61
|
Wärmeleistung
(Watt)
162
|
Typ
|
Farbe
|
Bestellcode
K10V060021-00-10
|
Zubehör
Wärmeleistung und Technische Angaben
Technische Parameter
H: Bauhöhe (mm) | 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 |
L: Baulänge (mm) | 144, 218, 366, 514, 588, 662, 884, 958 |
Tiefe (mm) | |
Typ 10 | 62 mm |
Typ 11 | 62 mm |
Typ 20 | 74 mm |
Höchstzulässige Betriebstemperatur (°C) | 110 °C |
Höchstzulässiger Betriebsdruck | 4 bar |
Anschlussgewinde | G 1/2" innen |
Anschlussabstand | h = H – 50 mm |
Wärmeleistung
Q [W] | Bauhöhe [mm] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baulänge (mm) | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
144 | 90 | 107 | 124 | 141 | 157 | 174 | 191 | 207 | 240 | 274 | 307 | 340 |
218 | 136 | 162 | 187 | 213 | 238 | 263 | 289 | 314 | 364 | 414 | 465 | 515 |
366 | 229 | 272 | 315 | 358 | 400 | 442 | 485 | 527 | 611 | 695 | 780 | 865 |
514 | 322 | 382 | 442 | 502 | 562 | 621 | 681 | 740 | 858 | 977 | 1095 | 1215 |
588 | 368 | 437 | 506 | 574 | 643 | 710 | 779 | 846 | 982 | 1117 | 1253 | 1389 |
662 | 414 | 492 | 569 | 647 | 724 | 800 | 876 | 953 | 1106 | 1258 | 1411 | 1564 |
884 | 553 | 657 | 760 | 864 | 966 | 1068 | 1170 | 1272 | 1476 | 1680 | 1884 | 2089 |
958 | 600 | 712 | 824 | 936 | 1047 | 1157 | 1268 | 1379 | 1600 | 1820 | 2041 | 2264 |
Q [W] | Bauhöhe [mm] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baulänge (mm) | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
144 | 118 | 139 | 159 | 178 | 197 | 216 | 234 | 252 | 287 | 322 | 355 | 388 |
218 | 179 | 210 | 240 | 270 | 298 | 327 | 354 | 382 | 435 | 487 | 538 | 587 |
366 | 301 | 353 | 403 | 453 | 501 | 548 | 595 | 641 | 731 | 818 | 903 | 985 |
514 | 423 | 495 | 566 | 636 | 704 | 770 | 836 | 900 | 1026 | 1148 | 1268 | 1384 |
588 | 483 | 567 | 648 | 727 | 805 | 881 | 956 | 1030 | 1174 | 1314 | 1450 | 1583 |
662 | 544 | 638 | 730 | 819 | 906 | 992 | 1076 | 1159 | 1321 | 1479 | 1632 | 1782 |
884 | 727 | 852 | 974 | 1094 | 1210 | 1324 | 1437 | 1548 | 1764 | 1975 | 2180 | 2380 |
958 | 787 | 924 | 1056 | 1185 | 1312 |
Q [W] | Bauhöhe [mm] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baulänge (mm) | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
144 | 137 | 161 | 185 | 209 | 233 | 256 | 279 | 302 | 347 | 391 | 435 | 478 |
218 | 207 | 244 | 281 | 317 | 352 | 387 | 422 | 457 | 525 | 592 | 658 | 724 |
366 | 348 | 410 | 471 | 532 | 591 | 650 | 709 | 767 | 881 | 994 | 1105 | 1215 |
514 | 489 | 576 | 662 | 747 | 831 | 913 | 996 | 1077 | 1237 | 1396 | 1552 | 1706 |
588 | 559 | 659 | 757 | 854 | 950 | 1045 | 1139 | 1232 | 1415 | 1596 | 1775 | 1952 |
662 | 630 | 742 | 853 | 962 | 1070 | 1176 | 1282 | 1387 | 1593 | 1797 | 1999 | 2198 |
884 | 841 | 991 | 1139 | 1284 | 1429 | 1571 | 1712 | 1852 | 2128 | 2400 | 2669 | 2935 |
958 | 911 | 1074 | 1234 | 1392 | 1548 | 1702 | 1856 | 2007 | 2306 | 2601 | 2892 |
Anschlussarten an das Heizsystem
Einseitig
Beidseitiger Seitenanschluss diagonal
Zusätzliche Fachinformationen
Download
Filtern Sie den Dokumenttyp
26 gefundene Dokumente